EXISTENCIA DE GRANOS DE LA INDUSTRIA AL 01/12/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
16/17 17/18
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 190006 35626 0 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 1189810 5466 0 0 0 0 7895 0
TOTAL CORDOBA 288353 100275 0 0 32359 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 16621 0 3110 4541 0 0 0 17
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 12439 1084 0 0 0 70 0 0
TOTAL GENERAL 1697229 142451 3110 4541 32359 70 7895 17
       

EXISTENCIAS DE ACEITE AL 01/12/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 29250 29192 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 218165 10092 0 0 0 1916 0
TOTAL CORDOBA 23768 14992 0 16031 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 1725 0 154 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 531 80 0 0 18 0 0
TOTAL GENERAL 273439 54356 154 16031 18 1916 0
         

EXISTENCIAS DE PELLETS AL 01/12/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 148086 22921 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 947434 4047 0 0 0 3030 0
TOTAL CORDOBA 19701 128 0 2611 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 13297 0 0 0 0 0 11
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 54727 0 0 0 311 0 0
TOTAL GENERAL 1183245 27096 0 2611 311 3030 11
   

EXISTENCIAS EXPELLERS AL 01/12/2017

SOJA GIRASOL LINO MANI ALGODON CARTAMO CANOLA
TOTAL GRAN BS.AS 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL BS AS 3964 192 0 0 0 0 0
TOTAL SANTA FE 2468 0 0 0 0 0 0
TOTAL CORDOBA 2646 0 0 0 0 0 0
TOTAL DE ENTRE RIOS 2077 0 18 0 0 0 0
TOTAL OTRAS PROVINCIAS 2492 7 0 0 0 0 0
TOTAL GENERAL 13647 199 18 0 0 0 0